アクリル系フィルム〈パラピュア®〉HIグレード
〈パラピュア®〉HIグレードは、全光線透過率92%の高い透明性と、鉛筆硬度Hの表面硬度を両立したクリアタイプのアクリルフィルムです。
耐候性にも優れ、自動車部品など、長期信頼性が求められる用途に適しています。
機能・特長
高透明
高耐侯
表面硬度
一般物性表
| 銘柄 | HIグレード (クリアタイプ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | 75 | 125 | 200 | |||
| 項目 | 単位 | 試験方法 | ||||
| 全光線透過率 | % | ISO 13468 | 92 | 92 | 92 | |
| ヘイズ | % | ISO 13468 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| ガラス転移温度(Tg) | ℃ | JIS K 7121 | 112 | 112 | 112 | |
| 鉛筆硬度 | ‐ | ISO 15184 | H | H | H | |
| ヤング率 | MD | Mpa | ISO 527‐3 | 2300 | 2300 | ‐ |
| 降伏強度 | MD/TD | Mpa | ISO 527‐3 | 60/60 | 60/60 | 58/57 |
| 破断強度 | MD/TD | Mpa | ISO 527‐3 | 50/50 | 60/60 | 58/57 |
| 引張破断伸度 | MD/TD | % | ISO 527‐3 | 20/10 | 10/10 | 5/5 |
| 寸法変化 (加熱収縮) | MD/TD | % | ISO 11501 | -1/0 | -1/0 | - |
| MIT耐折性 | MD/TD | Times | ISO 5626 | 70/50 | 20/10 | - |
/
※代表値であり保証値ではありません。