物性データ|軟質アクリル樹脂〈パラペット®〉SAグレード
| グレード | SA-F(標準) | SA-N(低温特性改良) | SA-C(低硬度) | ||||||||
| 品名 | SA-FP | SA-FW001 | SA-FR201 | SA-NP | SA-NW001 | SA-NW201 | SA-CP | SA-CW001 | |||
| 形状 | パウダー | ペレット | ペレット | パウダー | ペレット | ペレット | パウダー | ペレット | |||
| 光学的性質 | 全光線透過率 | ISO13468-1 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ヘーズ | ISO13468-1 | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 機械的性質 | 硬度 | ISO7619-1 | A70 | A70 | A80 | A70 | A70 | A90 | A60 | A60 | |
| 引張強さ(500mm/min) | ISO37 | MPa | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | |
| 切断時伸び(500mm/min) | ISO37 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 240 | 240 | |
| 引張応力M100 | ISO37 | MPa | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | |
| 圧縮永久歪(70℃,22hrs) | ISO815 | % | 45 | 45 | 70 | 50 | 50 | 75 | 45 | 45 | |
| 永久伸び | ISO/DIS2285 | % | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | - | - | |
| 耐摩耗性 | ISO9352 | mg | 50 | 50 | 95 | 45 | 45 | 220 | - | - | |
| 熱的性質 | MFR(230℃,98.07N) | ISO1133 | 10min | 18 | 18 | 22 | 10 | 10 | 27 | 4 | 4 |
| その他の性質 | 比重 | ISO1183 | kg/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 線膨張係数 | m/m・℃ | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | ||
| 表面固有抵抗 | Ω | 1015< | 1015< | 1015< | 1015< | 1015< | 1015< | 1015< | 1015< | ||
/
※代表値であり保証値ではありません。
※全て23℃での計測です。