物性データ|フィルム用耐衝撃アクリル樹脂〈パラペット®〉GR-Fグレード
成形材料
| 項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | フィルム用 グレード GR-F | 比較①* HR-S | 比較②** GR 00100 | |
| ISO No. | JIS No. | ||||||
| 全光線透過率 | ISO 13468-1 | JIS K7361-1 | 3mmt | % | 91≦ | 92≦ | 91≦ |
| ヘーズ | ISO 14782 | JIS K7136 | 3mmt | % | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦1.8 |
| 屈折率 | ISO 489 | JIS K7142 | nd | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 引張弾性率 | ISO 527-2 | JIS K7161 | 1A/1 | Mpa | 1,200 | 3,300 | 1,700 |
| シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き) | ISO 179 | JIS K7111 | 1eA | KJ/m3 | 4.5 | 1.4 | 6.5 |
| 荷重たわみ温度 (アニール有り) | ISO 75-2 | JIS K7191 | 1.80MPa | ℃ | 65 | 101 | 83 |
| ビカット軟化温度 | ISO 306 | JIS K 7206 | B50 | ℃ | 72 | 110 | 90 |
| MFR | ISO 1133 | JIS K 7210 | 230℃ 37.3N | g/10min | 1.3 | 2.4 | 1.5 |
/
* HR-S:〈パラペット®〉光学グレード(耐熱)
** GR00100:〈パラペット®〉耐衝撃グレード(一般)
※代表値であり保証値ではありません。
フィルム
フィルム用GR-FグレードはPMMA 樹脂を添加することで、一般物性(硬度・耐熱など)を調整することが可能です。
下記表はGR-Fグレード単体のフィルム物性値、光学グレード(耐熱)である〈パラペット®〉HR-Sグレードを添加したフィルムの物性比較を実施しております。
製膜方法:溶融押出
製膜条件:シリンダー温度:230~270℃、ダイス温度:250~280℃
厚み:75μm
| 項目 | 試験方法 | 単位 | GR-F | 100wt% | 80wt% | 比較③* (軟質フィルム) | 比較④** (硬質フィルム) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | JIS No. | HR-S | 20wt% | |||||
| 全光線透過率 | ISO 13468 | JIS K 7361-1 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| ヘーズ | ISO 13468 | JIS K 7136 | % | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 鉛筆硬度 | ISO 15184 | JIS K 5600-5-4 | - | <6B | <6B | <6B | H | |
| 引張弾性率 | ISO 527-1 | JIS K 7127 | MPa | 1100 | 1400 | 1300 | 2200 | |
| 引張降伏強度 | ISO 527-3 | JIS K 7127 | MPa | 34 | 41 | 42 | 57 | |
| 引張破断強度 | ISO 527-3 | JIS K 7127 | MPa | 29 | 35 | 34 | 55 | |
| 引張破断伸度 | ISO 527-3 | JIS K 7127 | % | 23 | 18 | 21 | 12 | |
| 引裂き強度 | ISO 6383-1 | JIS K 7128-1 | N/mm | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | |
| MIT 耐折性 | ISO 5626 | JIS P 8115 | 回 | 340 | 200 | 180 | 70 | |
/
* 一般PMMAフィルム(軟質)
** 一般PMMAフィルム(硬質)
※代表値であり保証値ではありません。