物性データ
機械物性
| 単位 | H-12 | H-35 | |
|---|---|---|---|
| 引張強度 JIS K7162 | MPa | 53 | 40 |
| 引張弾性率 JIS K7162 | MPa | 2000 | 1600 |
| 引張伸度・JIS K7162 (降伏点・引張強さ時ひずみ) | % | 6 | 37 |
| 曲げ強度 JIS K7171 | MPa | 66 | 64 |
| 曲げ弾性率 JIS K7171 | MPa | 2100 | 1800 |
| ロックウェル硬度 JIS K7202-2 | Mスケール | 88 | 63 |
| アイゾット衝撃強度(ノッチ有) JIS K7110 | KJ/m2 | 2.6 | 3.7 |
| 熱変形温度 JIS K7191-2 | ℃ | 71 | 65 |
| 線膨張率 JIS K7197 | cm/ (cm・℃) | 1×10-4 | 1×10-4 |
/
※代表値であり保証値ではありません。
光学的特性
| 単位 | H-12 | H-35 | |
|---|---|---|---|
| 屈折率・JIS K7142 | - | 1.55 | 1.55 |
| 反射率・JIS K7375 | % | 11.2 | 6.7 |
/
※代表値であり保証値ではありません。
放射線照射後の強度・外観の変化
| 単位 | 吸収線量 | H-12 | H-35 | |
|---|---|---|---|---|
| 曲げ強度 JIS K7171 | MPa | 0Gy 100Gy 500Gy 1000Gy | 66 77 75 78 | 64 73 82 83 |
| 曲げ弾性率 JIS K7171 | MPa | 0Gy 100Gy 500Gy 1000Gy | 2100 2100 2100 2200 | 1800 2000 2300 2300 |
| アイゾット衝撃強度 JIS K7110 | KJ/m2 | 0Gy 100Gy 500Gy 1000Gy | 2.6 2.8 2.5 2.5 | 3.7 3.6 3.8 3.5 |
| 変色(⊿E*ab) (ハンターの色差) | 100Gy 1000Gy | 0.6 2.2 | 2.5 7.6 |
/
※代表値であり保証値ではありません。
ここに掲載されているデータ等は、当社の測定値や信頼される情報に基づいていますが、実際の使用状況及び状態とは異なっていますので保証値ではありません。皆様の製品への採用に当たっては当社のデータを参考にし、材料についての適性を吟味していただくようお願いします。
なお、内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見やデータにより予告なしに変更することがあります。原子力用途等で保証を必要とする場合については、別途ご相談ください。